Stratum 0 e.V. - Finanzübersicht

Erzeugt am: 2024-07-27 13:28:58
Diese Seite als json.
Diese Daten als CSV.
Interne KontonummerBezeichnungGuthaben [EUR]
100(B) Barkasse Stratum01090.23
100-1(D) 3D-Drucker Filamentspenden0.00
100-2(P) Pfand für Physische Schlüssel 360.00
100-3(F) Spenden for Plotter-Material0.00
100-4(S) Spenden für Material Stickmaschine-0.00
101(V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial484.46
102(M) Matekasse622.14
200*-1(R) Rückstellungen Giro3000.00
200*-2(K) Pfandgeld auf Girokonto340.00
200024917(G) Business Direct33068.87
Summe38965.70
KategorieBezeichnungBetrag [EUR]
Raummiete Space 2.0 530.00
Raummiete Space 2.0, Abschlag Nebenkosten 280.00
Telekommunikation 1&1 Doppel-Flat 100.000 Office 39.98
Telekommunikation Server Hetzner AX51 #1244383 (stratum0.org) + 4 IPv4-Adressen 110.00
Telekommunikation Server Hetzner SB25 #575616 (Freifunk gw01) 45.00
Telekommunikation Server netcup v22015052833325323 - Root-Server M SSD v6a1 6M (Freifunk) 7.99
Telekommunikation Domain stratum0.org 1.00
Strom EWS Schönau Grundpreis 10.95
Strom EWS Schönau Abschlag 157.00
Versicherung Allianz Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung 14.17
Versicherung Allianz Inhaltsversicherung 20.80
Verein Kontoführungsgebühren 16.00
Summe1232.89
Zweckbindung fürZusammengefasste BuchungartenSumme [EUR]
MakerVsVirus(E) IdB: Projekt: MakerVsVirus
(A) IdB: Projekt: MakerVsVirus
0.00
Freifunk(E) IdB: Projekt: Freifunk
(A) IdB: Projekt: Freifunk
874.42
Coder Dojo(E) IdB: Projekt: CoderDojo
(A) IdB: Projekt: CoderDojo
31.51
Summe905.93
Diese Daten als CSV.
Monat Summe gesamter Monat Ideeller Bereich: Allgemein Ideeller Bereich: Projekte Ideeller Bereich: Space Vermögensverwaltung Zweckbetriebe Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb Mankobuchungen Umbuchungen Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Mitgliedsbeitrag Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Mitgliedsbeitrag Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Spenden Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Spenden Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Verein: Allgemein Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Verein: Allgemein Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Verein: Kontoführungsgebühren Ideeller Bereich: Allgemein: (PE) IdB: Pfandgeld physische Schlüssel Ideeller Bereich: Allgemein: (PA) IdB: Pfandgeld physische Schlüssel Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Veranstaltungsförderung Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Unterstützung CTF Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Unterstützung CTF Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Vereins-Server Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Crowdfunding Stickmaschine Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Crowdfunding Kappsäge Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Crowdfunding Space 2.0 -> Holodeck Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Crowdfunding Smoothieboard Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Crowdfunding Shaper Ideeller Bereich: Allgemein: (E) IdB: Bekleidung Ideeller Bereich: Allgemein: (A) IdB: Bekleidung Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekte: Bastelmaterial Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekte: Bastelmaterial Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Stickmaschine Material Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Stickmaschine Material Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Plotter Material Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Plotter Material Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: 3D-Drucker Material Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: 3D-Drucker Material Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Freifunk Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Freifunk Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: CoderDojo Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: CoderDojo Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Schweißen Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Schweißen Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Laser Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Laser Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: MakerVsVirus Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: MakerVsVirus Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Bandsäge Ideeller Bereich: Projekte: (A) IdB: Projekt: Bandsäge Ideeller Bereich: Space: (E) IdB: Space: GEZ Ideeller Bereich: Space: (A) IdB: Space: GEZ Ideeller Bereich: Space: (E) IdB: Space: Miete / Nebenkosten Ideeller Bereich: Space: (A) IdB: Space: Miete / Nebenkosten Ideeller Bereich: Space: (A) IdB: Space: Verbrauchsmaterial Ideeller Bereich: Space: (A) IdB: Space: Einrichtung Ideeller Bereich: Space: (E) IdB: Space: Einrichtung Ideeller Bereich: Space: (A) IdB: Renovierung: Space 2.0 Ideeller Bereich: Space: (E) IdB: Rückstellung Nebenkosten 2014 Zweckbetriebe: (E) ZwB: Veranstaltung Zweckbetriebe: (A) ZwB: Veranstaltung Zweckbetriebe: (E) ZwB: Preisgelder CTF-Teilnahme Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb: (E) WGb: Matekasse Bareinnahmen aus Verkauf Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb: (A) WGb: Matekasse Ausgaben für Verkauf Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb: (E) WGb: Überweisung auf Matekasse Mankobuchungen: (E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse Mankobuchungen: (A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse Umbuchungen: (U) Umbuchung Umbuchungen: (U) Split-Buchung
2024-7 -482.42 1951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-6 -116.01 1158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-5 -65.11 1216.00 0.00 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-4 184.64 1770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -69.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -30.06 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.99 -62.68 -222.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00 -423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-3 -352.36 1359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.99 -33.27 -845.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 -294.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-2 670.70 2383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.30 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -162.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 341.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.99 -254.84 -537.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 -560.16 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00
2024-1 3400.56 7027.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -857.73 -237.90 -628.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -339.47 0.00 0.00 -9.00 0.00 0.00
2023-12 -162.59 1608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.62 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1242.89 -483.54 -7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 -288.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-11 586.60 1783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.10 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.12 0.00 20.00 0.00 402.00 -99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1081.99 -134.95 -588.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 -218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-10 1139.28 2346.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 -13.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1081.99 -51.84 -24.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -332.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-9 -1865.19 1890.00 0.00 107.61 0.00 0.00 0.00 -15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2866.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1081.99 -95.28 -113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.01 -85.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-8 -741.34 1901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1081.99 -81.77 -1070.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.83 -733.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-7 72.69 1672.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -129.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1081.99 -63.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 -343.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-6 203.38 1344.00 0.00 135.05 0.00 0.00 0.00 -16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00 25.06 0.00 117.00 -47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 112.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1076.99 -68.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 -314.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-5 -1025.52 1291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 -99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1076.99 -178.15 -777.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 -364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-4 -422.02 1358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83.18 -16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 -47.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1272.61 -50.99 -427.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 -252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-3 -1755.93 1917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -177.60 -15.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 -52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1076.99 -56.39 -2049.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 -350.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-2 1900.17 3026.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -119.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 -52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1076.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 -308.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-1 3779.42 5564.00 0.00 148.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 17.00 -52.05 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1643.79 -10.47 -267.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-12 978.16 1794.00 0.00 1310.00 0.00 0.00 0.00 -32.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00 -44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1076.09 -30.73 -965.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 -601.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-11 1098.78 1799.00 0.00 43.20 0.00 0.00 0.00 -14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 -88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -921.99 -24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 45.02 0.00 0.06 0.00 -20.00 0.00
2022-10 614.51 1504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -921.99 -22.84 -79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 -187.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-9 -24.38 1475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -921.99 -38.12 -19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 -755.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-8 1370.13 1884.00 0.00 35.09 0.00 0.00 0.00 -15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -922.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 -4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-7 1062.45 2259.04 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 -14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -116.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -921.99 -15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00 -686.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-6 821.45 1038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.99 -954.99 -4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 -130.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-5 209.11 1321.00 0.00 39.98 0.00 0.00 0.00 -14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1126.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 -10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-4 -3614.40 1156.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 -17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -3921.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 32.10 -40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -5.38 -300.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 -14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-3 773.08 1667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -108.05 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.10 -540.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -27.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 -323.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-2 1835.03 2750.00 0.00 47.17 0.00 0.00 -48.10 -20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -108.48 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -6.99 -30.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.00 -18.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022-1 3599.61 4795.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -106.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25.75 -954.99 0.00 -510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 -156.21 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 -1151.18 1362.00 0.00 239.51 0.00 0.00 0.00 -35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.10 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1106.80 -168.24 -457.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1006.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11 10.64 1629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -72.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -842.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 -19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-10 526.90 1461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -955.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 -19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-9 350.99 1192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-8 411.41 1564.00 0.00 46.97 0.00 0.00 0.00 -16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00 30.00 0.00 47.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -270.12 -34.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -137.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-7 115.48 1273.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -954.99 -77.05 -78.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-6 547.26 1328.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.74 -1045.99 -53.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-5 1833.65 3297.52 0.00 225.68 0.00 0.00 -70.71 -24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 -72.94 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 -24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1045.99 -335.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -122.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-4 -396.96 1317.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1461.47 0.00 -254.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
2021-3 -1728.10 1572.52 0.00 95.05 0.00 -12.00 0.00 -15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 62.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1045.99 0.00 -2440.42 56.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-2 362.52 1451.52 0.00 67.45 0.00 0.00 0.00 -18.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1045.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
